Berlin - Halle 2018/19 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meisterschaft - Knaben A
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Samstag, 17. November 2018
30001 Zehlend. Wespen 1 - Berliner SC 1 4:3   (2:2)
30002 Zehlend. Wespen 3 - TuS Lichterfelde 1 1:4   (0:1)
30003 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 1 1:2   (0:0)
30004 TuS Lichterfelde 1 - Berliner SC 1 1:2   (1:0)
30005 Potsdamer SU 1 - Zehlend. Wespen 3 1:1   (0:1)
30101 Zehlend. Wespen 2 - Berliner HC 1 1:12   (0:5)
30102 TC Blau-Weiss 1 - Zehlendorf 88 1 2:2   (0:2)
30103 Steglitzer TK 1 - Zehlend. Wespen 2 4:0   (2:0)
30104 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 0:2   (0:1)
30105 Steglitzer TK 1 - TC Blau-Weiss 1 2:3   (1:1)

Samstag, 24. November 2018
30006 Zehlend. Wespen 1 - Zehlend. Wespen 3 4:2   (0:1)
30007 Berliner SC 1 - Potsdamer SU 1 4:2   (1:1)
30008 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 1 0:2   (0:1)
30009 Zehlend. Wespen 3 - Berliner SC 1 0:6   (0:1)
30010 Potsdamer SU 1 - TuS Lichterfelde 1 4:1   (1:0)
30106 Zehlend. Wespen 2 - TC Blau-Weiss 1 0:8   (0:5)
30107 Berliner HC 1 - Steglitzer TK 1 2:2   (0:1)
30108 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 2 9:1   (6:1)
30109 TC Blau-Weiss 1 - Berliner HC 1 1:6   (1:2)
30110 Steglitzer TK 1 - Zehlendorf 88 1 4:3   (1:0)

Samstag, 8. Dezember 2018
30011 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 0:1   (0:0)
30012 TuS Lichterfelde 1 - Zehlend. Wespen 3 0:2   (0:1)
30013 Zehlend. Wespen 1 - Potsdamer SU 1 2:1   (2:0)
30014 Berliner SC 1 - TuS Lichterfelde 1 5:2   (3:1)
30015 Zehlend. Wespen 3 - Potsdamer SU 1 0:1   (0:0)
30111 Berliner HC 1 - Zehlend. Wespen 2 11:0   (7:0)
30112 Zehlendorf 88 1 - TC Blau-Weiss 1 3:1   (2:0)
30113 Zehlend. Wespen 2 - Steglitzer TK 1 1:6   (0:3)
30114 Berliner HC 1 - Zehlendorf 88 1 1:0   (1:0)
30115 TC Blau-Weiss 1 - Steglitzer TK 1 3:3   (0:3)

Samstag, 12. Januar 2019
30016 Zehlend. Wespen 3 - Zehlend. Wespen 1 3:2   (1:2)
30017 Potsdamer SU 1 - Berliner SC 1 3:3   (1:3)
30018 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 2:4   (2:1)
30019 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 3 6:0   (2:0)
30020 TuS Lichterfelde 1 - Potsdamer SU 1 3:1   (2:1)
30116 TC Blau-Weiss 1 - Zehlend. Wespen 2 9:1   (4:0)
30117 Steglitzer TK 1 - Berliner HC 1 0:3   (0:0)
30118 Zehlend. Wespen 2 - Zehlendorf 88 1 0:10   (0:4)
30119 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 3:2   (1:1)
30120 Zehlendorf 88 1 - Steglitzer TK 1 3:1   (2:0)

Endrunde - Samstag, 19. Januar 2019
30501 Zehlend. Wespen 1 - TuS Lichterfelde 1 3:1   (0:2)
30502 Berliner HC 1 - TC Blau-Weiss 1 3:1   (1:0)
30503 Zehlendorf 88 1 - TuS Lichterfelde 1 3:1   (0:1)
30504 Berliner SC 1 - TC Blau-Weiss 1 3:2   (2:2)
30505 Zehlend. Wespen 1 - Zehlendorf 88 1 5:6   (2:1); 3:3; 5:6 nach PSO
30506 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 3:5   (2:2)
BM Ausrichter Wespen

Endrunde - Sonntag, 20. Januar 2019
30507 Zehlendorf 88 1 - Berliner HC 1 2:3   (1:1); 1. Halbfinale
30508 Berliner SC 1 - Zehlend. Wespen 1 3:2   (1:1); 2. Halbfinale
30509 TuS Lichterfelde 1 - TC Blau-Weiss 1 2:3   (2:1); um Platz 5
30510 Zehlendorf 88 1 - Zehlend. Wespen 1 2:3   (0:0); 0:0; 2:3 nach PSO
30511 Berliner HC 1 - Berliner SC 1 3:2   (1:1); 1:1; 3:2 nach PSO
BM Ausrichter Wespen

Gruppe A
Meisterschaft - Knaben A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlend. Wespen 1 8 19 : 14 18
2.   Berliner SC 1 8 29 : 13 16
3.   TuS Lichterfelde 1 8 15 : 19 9
4.   Potsdamer SU 1 8 14 : 16 8
5.   Zehlend. Wespen 3 8 9 : 24 7

Gruppe B
Meisterschaft - Knaben A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner HC 1 8 40 : 6 22
2.   Zehlendorf 88 1 8 30 : 12 13
3.   TC Blau-Weiss 1 8 29 : 20 11
4.   Steglitzer TK 1 8 22 : 18 11
5.   Zehlend. Wespen 2 8 4 : 69 0

Gruppe C
Meisterschaft - Knaben A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Zehlendorf 88 1 2 9 : 6 6
2.   Zehlend. Wespen 1 2 8 : 7 3
3.   TuS Lichterfelde 1 2 2 : 6 0

Gruppe D
Meisterschaft - Knaben A
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Berliner SC 1 2 8 : 5 6
2.   Berliner HC 1 2 6 : 6 3
3.   TC Blau-Weiss 1 2 3 : 6 0

Endrunde
Meisterschaft - Knaben A
  1.   Berliner HC 1  
  2.   Berliner SC 1  
  3.   Zehlend. Wespen 1  
  4.   Zehlendorf 88 1  
  5.   TC Blau-Weiss 1  
  6.   TuS Lichterfelde 1  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 14:01