| Schiedsrichter | 
  
    | Spiel | Zeit | Schiedsrichter | Beobachter | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  | 
 | 
  
    | Hinweis | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 11.12.: Platzierung 11-22 Turnier B - verschoben vom 8.2. auf den 9.2. | 18.12.: Die Teamnamen für die Platzierungsrunde 11-22 sind eingegeben. | 4.1.14: Platzierungsunde 1-10: neue Ausrcihter als Ersatz für nicht-mitspielende Teams eingetragen (Wochentag und Uhrzeit mussten teilweise geändert werden) + Teamnamen passend eingegeben. | 
  | 
 | 
  
    | Spielmodus | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | einfache Vorrunde in drei Gruppen (Vorrunde A spielt mit 8 Mannschaften, wobei jede Mannschaft nur gegen 5 andere spielt) + Platzierungsrunde 1-10, 11-22 | In der Platzierungsrunde 11-22 spielen die vier letztplatzierten jeder Vorrunde, In der Platzierungsrunde 1-10 die ersten vier (VRA) bzw. ersten drei der Vorrunden | Die Teamnamen der Platzierungsrunden werden erst eingegeben, wenn die Ergebnisse der Vorrunden gemeldet sind. | Die Ausrichter der Platzierungsrunden können sich ändern. | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 1 - VRA - Samstag, 30. November 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 1 | 80 6/TGS - ORV | 14:15 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | SC 80 4 - TEC | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | 80 6/TGS - HA 2 | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | TEC - SC 80 5 | 15:35 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | HA 3 - 80 6/TGS | 16:05 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | SSG 2 - SC 80 4 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | ORV - SC 80 5 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | SSG 2 - HA 2 | 17:25 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | SC 80 5 - HA 3 | 17:55 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | SC 80 4 - ORV | 18:20 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: 80 | Schule am Ried | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 1 - VRB - Sonntag, 1. Dezember 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 11 | HCK 2 - MTV 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | VFL - HCK 1 | 13:25 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | HCK 2 - EF | 13:55 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | MTV 2 - HBH 2 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | HCK 1 - HCK 2 | 14:50 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | VFL - NAU 2 | 15:15 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | EF - MTV 2 | 15:45 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | HBH 2 - HCK 1 | 16:10 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | NAU 2 - EF | 16:40 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | HBH 2 - VFL | 17:05 | 
 | 
 | 
  
    | 21 | MTV 2 - NAU 2 | 17:35 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: MTV | Tribünenhalle Taunusgymnasium, Falkensteiner Str., Königstein | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 1 - VRC - Sonntag, 1. Dezember 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 22 | RRK 2 - DHC 1 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 23 | LHC 2 - WTHC 2 | 13:25 | 
 | 
 | 
  
    | 24 | DHC 2 - RRK 2 | 13:55 | 
 | 
 | 
  
    | 25 | DHC 1 - LHC 2 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 26 | SAFO 2 - WTHC 3 | 14:50 | 
 | 
 | 
  
    | 27 | RRK 2 - LHC 2 | 15:15 | 
 | 
 | 
  
    | 28 | WTHC 2 - SAFO 2 | 15:45 | 
 | 
 | 
  
    | 29 | WTHC 3 - DHC 1 | 16:10 | 
 | 
 | 
  
    | 30 | SAFO 2 - DHC 2 | 16:40 | 
 | 
 | 
  
    | 31 | DHC 1 - WTHC 2 | 17:05 | 
 | 
 | 
  
    | 32 | DHC 2 - WTHC 3 | 17:35 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: DHC | Diltheyhalle | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 2 - VRB - Samstag, 14. Dezember 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 33 | NAU 2 - HBH 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 34 | VFL - MTV 2 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 35 | EF - HBH 2 | 10:55 | 
 | 
 | 
  
    | 36 | HCK 2 - VFL | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 37 | HCK 1 - NAU 2 | 11:50 | 
 | 
 | 
  
    | 38 | EF - VFL | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 39 | MTV 2 - HCK 1 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 40 | HBH 2 - HCK 2 | 13:10 | 
 | 
 | 
  
    | 41 | HCK 1 - EF | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 42 | NAU 2 - HCK 2 | 14:05 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: NAU   Berufliche Schulen Am Gradierwerk | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 2 - VRC - Samstag, 14. Dezember 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 43 | LHC 2 - SAFO 2 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 44 | WTHC 3 - RRK 2 | 13:55 | 
 | 
 | 
  
    | 45 | SAFO 2 - DHC 1 | 14:25 | 
 | 
 | 
  
    | 46 | WTHC 2 - RRK 2 | 14:50 | 
 | 
 | 
  
    | 47 | WTHC 3 - LHC 2 | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 48 | DHC 2 - WTHC 2 | 15:45 | 
 | 
 | 
  
    | 49 | RRK 2 - SAFO 2 | 16:15 | 
 | 
 | 
  
    | 50 | DHC 1 - DHC 2 | 16:40 | 
 | 
 | 
  
    | 51 | WTHC 2 - WTHC 3 | 17:10 | 
 | 
 | 
  
    | 52 | LHC 2 - DHC 2 | 17:35 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: LHC | Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Freiherr vom Stein Straße, 65589 Hadamar | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 2 - VRA - Sonntag, 15. Dezember 2013 | 
  
    |  | 
  
    | 53 | SSG 2 - HA 3 | 14:15 | 
 | 
 | 
  
    | 54 | 80 6/TGS - TEC | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 55 | SC 80 5 - SSG 2 | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 56 | SC 80 4 - HA 2 | 15:35 | 
 | 
 | 
  
    | 57 | TEC - HA 3 | 16:05 | 
 | 
 | 
  
    | 58 | SSG 2 - 80 6/TGS | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 59 | ORV - TEC | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 60 | HA 2 - SC 80 5 | 17:25 | 
 | 
 | 
  
    | 61 | HA 3 - SC 80 4 | 17:55 | 
 | 
 | 
  
    | 62 | HA 2 - ORV | 18:20 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: HA | Sporthalle an den Güntherteichen, Lortzingstr. , 63452 Hanau | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 3 - Platzierung 1-10 - Turnier B - Samstag, 18. Januar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 63 | HBH 2 - WTHC 2 | 14:15 | 
 | 
 | 
  
    | 64 | WTHC 3 - 80 6/TGS | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 65 | HBH 2 - SC 80 5 | 15:10 | 
 | 
 | 
  
    | 66 | 80 6/TGS - WTHC 2 | 15:35 | 
 | 
 | 
  
    | 67 | SC 80 5 - WTHC 3 | 16:05 | 
 | 
 | 
  
    | 68 | 80 6/TGS - HBH 2 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 69 | WTHC 2 - SC 80 5 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 70 | WTHC 3 - HBH 2 | 17:25 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: HCH | Hochtaunushalle | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 3 - Platzierung 11-22 - Turnier B - Samstag, 18. Januar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 71 | TEC - NAU 2 | 13:15 | 
 | 
 | 
  
    | 72 | RRK 2 - HCK 2 | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 73 | TEC - EF | 14:10 | 
 | 
 | 
  
    | 74 | NAU 2 - RRK 2 | 14:35 | 
 | 
 | 
  
    | 75 | HCK 2 - DHC 2 | 15:05 | 
 | 
 | 
  
    | 76 | TEC - RRK 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 77 | NAU 2 - HCK 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 78 | DHC 2 - EF | 16:25 | 
 | 
 | 
  
    | 79 | HCK 2 - TEC | 16:55 | 
 | 
 | 
  
    | 80 | DHC 2 - NAU 2 | 17:20 | 
 | 
 | 
  
    | 81 | EF - RRK 2 | 17:50 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: NAU |  Berufliche Schulen Am Gradierwerk | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 3 - Platzierung 1-10 - Turnier A - Sonntag, 19. Januar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 88 | ORV - DHC 1 | 14.00 | 
 | 
 | 
  
    | 87 | HA 3 - HCK 1 | 14:25 | 
 | 
 | 
  
    | 86 | DHC 1 - MTV 2 | 14:55 | 
 | 
 | 
  
    | 82 | HCK 1 - ORV | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 83 | MTV 2 - HA 3 | 15:50 | 
 | 
 | 
  
    | 84 | HCK 1 - DHC 1 | 16:15 | 
 | 
 | 
  
    | 85 | HA 3 - ORV | 16:45 | 
 | 
 | 
  
    | 89 | MTV 2 - HCK 1 | 17:10 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: HA | Sporthalle an den Güntherteichen, Lortzingstr. , 63452 Hanau | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 3 - Platzierung 11-22 - Turnier A - Sonntag, 19. Januar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 90 | SC 80 4 - LHC 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 91 | HA 2 - SSG 2 | 13:25 | 
 | 
 | 
  
    | 92 | SC 80 4 - SAFO 2 | 13:55 | 
 | 
 | 
  
    | 93 | LHC 2 - HA 2 | 14:20 | 
 | 
 | 
  
    | 94 | SSG 2 - VFL | 14:50 | 
 | 
 | 
  
    | 95 | SC 80 4 - HA 2 | 15:15 | 
 | 
 | 
  
    | 96 | LHC 2 - SSG 2 | 15:45 | 
 | 
 | 
  
    | 97 | VFL - SAFO 2 | 16:10 | 
 | 
 | 
  
    | 98 | SSG 2 - SC 80 4 | 16:40 | 
 | 
 | 
  
    | 99 | VFL - LHC 2 | 17:05 | 
 | 
 | 
  
    | 100 | SAFO 2 - HA 2 | 17:35 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: LHC | Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Freiherr vom Stein Straße, 65589 Hadamar | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 4 - Platzierung 1-10 - Turnier B - Samstag, 8. Februar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 101 | SC 80 5 - DHC 1 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 102 | 80 6/TGS - HA 3 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 103 | HA 3 - SC 80 5 | 11:10 | 
 | 
 | 
  
    | 104 | DHC 1 - 80 6/TGS | 11:35 | 
 | 
 | 
  
    | 106 | DHC 1 - HA 3 | 12:20 | 
 | 
 | 
  
    | 105 | SC 80 5 - 80 6/TGS | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Schlüsselgewalt: 80 | Fr.-Ebert-Schule | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 4 - Platzierung 11-22 - Turnier A - Samstag, 8. Februar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 107 | VFL - SC 80 4 | 13:15 | 
 | 
 | 
  
    | 108 | DHC 2 - TEC | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 109 | SC 80 4 - RRK 2 | 14:10 | 
 | 
 | 
  
    | 110 | DHC 2 - VFL | 14:35 | 
 | 
 | 
  
    | 111 | HA 2 - TEC | 15:05 | 
 | 
 | 
  
    | 112 | VFL - RRK 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 113 | TEC - SC 80 4 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 114 | HA 2 - DHC 2 | 16:25 | 
 | 
 | 
  
    | 115 | TEC - VFL | 16:55 | 
 | 
 | 
  
    | 116 | DHC 2 - SC 80 4 | 17:20 | 
 | 
 | 
  
    | 117 | RRK 2 - HA 2 | 17:50 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Schlüsselgewalt: 80 | Fr.-Ebert-Schule | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 4 - Platzierung 1-10 - Turnier A - Samstag, 8. Februar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 129 | WTHC 3 - MTV 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 130 | HBH 2 - HCK 1 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 131 | MTV 2 - WTHC 2 | 10:55 | 
 | 
 | 
  
    | 132 | HCK 1 - WTHC 3 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 133 | HBH 2 - ORV | 11:50 | 
 | 
 | 
  
    | 134 | WTHC 2 - HCK 1 | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 135 | ORV - WTHC 3 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 136 | MTV 2 - HBH 2 | 13:10 | 
 | 
 | 
  
    | 137 | WTHC 2 - ORV | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: MTV | Tribünenhalle Taunusgymnasium, Falkensteiner Str., Königstein | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 4 - Platzierung 11-22 - Turnier B - Sonntag, 9. Februar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 118 | SAFO 2 - LHC 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 119 | EF - NAU 2 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 120 | LHC 2 - HCK 2 | 10:55 | 
 | 
 | 
  
    | 121 | EF - SAFO 2 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 122 | SSG 2 - NAU 2 | 11:50 | 
 | 
 | 
  
    | 123 | EF - LHC 2 | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 124 | HCK 2 - SSG 2 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 125 | NAU 2 - SAFO 2 | 13:10 | 
 | 
 | 
  
    | 126 | SSG 2 - EF | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 127 | NAU 2 - LHC 2 | 14:05 | 
 | 
 | 
  
    | 128 | SAFO 2 - HCK 2 | 14:35 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Schlüsselgewalt: SAFO | Heinr.-Kraft-Schule | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 5 - Platzierung 1-10 - Turnier A - Samstag, 1. März 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 138 | ORV - SC 80 5 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 139 | MTV 2 - 80 6/TGS | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 140 | HCK 1 - SC 80 5 | 10:55 | 
 | 
 | 
  
    | 144 | ORV - MTV 2 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 143 | 80 6/TGS - HCK 1 | 11:50 | 
 | 
 | 
  
    | 142 | SC 80 5 - MTV 2 | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 141 | 80 6/TGS - ORV | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: ORV | Mathildenschule, Mathildenstr. 30, 63065 Offenbach | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 5 - Platzierung 1-10 - Turnier B - Samstag, 1. März 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 148 | HA 3 - WTHC 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 149 | DHC 1 - WTHC 3 | 10:25 | 
 | 
 | 
  
    | 150 | HA 3 - HBH 2 | 10:55 | 
 | 
 | 
  
    | 151 | WTHC 2 - WTHC 3 | 11:20 | 
 | 
 | 
  
    | 147 | HBH 2 - DHC 1 | 11:50 | 
 | 
 | 
  
    | 146 | WTHC 3 - HA 3 | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 145 | WTHC 2 - DHC 1 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: HA | Sporthalle an den Güntherteichen, Lortzingstr. , 63452 Hanau | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 5 - Platzierung 11-22 - Turnier A - Samstag, 1. März 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 152 | HA 2 - VFL | 13:15 | 
 | 
 | 
  
    | 153 | HCK 2 - EF | 13:40 | 
 | 
 | 
  
    | 154 | NAU 2 - HA 2 | 14:10 | 
 | 
 | 
  
    | 155 | HCK 2 - VFL | 14:35 | 
 | 
 | 
  
    | 156 | SC 80 4 - EF | 15:05 | 
 | 
 | 
  
    | 157 | VFL - NAU 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 158 | EF - HA 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 159 | HCK 2 - SC 80 4 | 16:25 | 
 | 
 | 
  
    | 160 | VFL - EF | 16:55 | 
 | 
 | 
  
    | 161 | SC 80 4 - NAU 2 | 17:20 | 
 | 
 | 
  
    | 162 | HA 2 - HCK 2 | 17:50 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: HA | Sporthalle an den Güntherteichen, Lortzingstr. , 63452 Hanau | 
  | 
 | 
  
    | Spieltag 5 - Platzierung 11-22 - Turnier B - Sonntag, 2. März 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 163 | SSG 2 - SAFO 2 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 164 | RRK 2 - DHC 2 | 14:25 | 
 | 
 | 
  
    | 165 | TEC - SSG 2 | 14:55 | 
 | 
 | 
  
    | 166 | RRK 2 - SAFO 2 | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 167 | LHC 2 - DHC 2 | 15:50 | 
 | 
 | 
  
    | 168 | SAFO 2 - TEC | 16:15 | 
 | 
 | 
  
    | 169 | DHC 2 - SSG 2 | 16:45 | 
 | 
 | 
  
    | 170 | RRK 2 - LHC 2 | 17:10 | 
 | 
 | 
  
    | 171 | SAFO 2 - DHC 2 | 17:40 | 
 | 
 | 
  
    | 172 | LHC 2 - TEC | 18:05 | 
 | 
 | 
  
    | 173 | SSG 2 - RRK 2 | 18:35 | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
    | Ausrichter: SSG | Weststadthalle, Berliner Ring 87, Bensheim | 
  | 
 |