| 
	| Dienstag, 19. Juli - Sonntag, 24. Juli in Hannover  4-Nationenturnier |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Garst, Niklas | 1995 | TSV Mannheim Hockey | 30 | 0 |  
| » | TW | Küppers, Lennart | 1995 | Uhlenhorst Mülheim | 38 | 0 |  
| » | 1. | Boeckel, Anton | 1995 | Club an der Alster | 28 | 12 |  
| » | 2. | Grosse, Johannes | 1997 | Club an der Alster | 84 | 31 |  
| » | 3. | Grünenwald, Nils | 1995 | TSV Mannheim Hockey | 87 | 12 |  
| » | 4. | Hellwig, Malte | 1997 | Uhlenhorst Mülheim | 64 | 26 |  
| » | 5. | Hüttermann, Henning | 1995 | Rot-Weiss Köln | 78 | 12 |  
| » | 6. | Inderthal, Alexander | 1995 | Münchner SC | 26 | 4 |  
| » | 7. | Meyer, Julius | 1995 | Düsseldorfer HC | 56 | 2 |  
| » | 8. | Nguyen Luong, Tin | 1995 | Mannheimer HC | 68 | 5 |  
| » | 9. | Pfaff, Lukas | 1996 | Dürkheimer HC | 42 | 9 |  
| » | 10. | Rothländer, Moritz | 1997 | TSV Mannheim Hockey | 70 | 23 |  
| » | 11. | Schmid, Philip | 1995 | UHC Hamburg | 38 | 7 |  
| » | 12. | Scholten, Florian | 1995 | Rot-Weiss Köln | 65 | 10 |  
| » | 13. | Staib, Constantin | 1995 | Club an der Alster | 62 | 21 |  
| » | 14. | Weinke, Ferdinand | 1995 | SC Charlottenburg | 90 | 5 |  
| » | 15. | Werner, Maximilian | 1997 | Rot-Weiss Köln | 66 | 7 |  
| » | 16. | Willemsen, Leon | 1995 | Harvestehuder THC | 61 | 31 |  | Auf Abruf: |  
| » |  | Godau, Max | 1996 | Uhlenhorst Mülheim | 48 | 7 |  
| » |  | Kaufmann, Paul-Philipp | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 84 | 12 |  
| » |  | Pöhling, Kilian | 1996 | Harvestehuder THC | 14 | 0 |  
| » |  | Proske, Nicolas | 1996 | TSV Mannheim Hockey | 57 | 13 |  
| » |  | Strüven, Tim Lennard | 1996 | Berliner HC | 34 | 6 |  
| » |  | Trompertz, Lukas | 1997 | HTC Stgt. Kickers | 38 | 3 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Becher, Matthias | Bundestrainer |  |  
|  | Bädelt, Max | Teammanager |  |  
|  | Kermas, Stefan | Co-Trainer |  |  
|  | Maschke, Peter | Video |  |  
|  | Mönning, Fiona | Physio |  |  |  |  | 
	| Saison 2016 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |