| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe 1 | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe 2 | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe 3 | ||||||
Gruppe 4 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 5 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 6 | Zwischenrunde C | ||||||
Gruppe 7 | Zwischenrunde D | ||||||
Gruppe 8 | Platzierungsrunde Platz 13-15 | ||||||
Gruppe 9 | Platzierungsrunde Platz 16-18 | ||||||
Gruppe 10 | Platzierungsrunde Platz 19-21 | ||||||
Gruppe 11 | Endrunde Halbfinale | ||||||
Gruppe 12 | Platzierungsrunde Platz 5-8 | ||||||
Gruppe 13 | Platzierungsrunde Platz 9-12 | ||||||
Gruppe 14 | Endrunde Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 31. Oktober 2024 - 23:53 |