| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 2 | Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 3 | Bay. Tabelle Vorrunde Nord | ||||||
Gruppe 4 | Bay. Tabelle Vorrunde Süd | ||||||
Gruppe 5 | Endrunde Nord 1-3 | ||||||
Gruppe 6 | Endrunde Nord 4-7 | ||||||
Gruppe 7 | Endrunde Süd 1-4 | ||||||
Gruppe 8 | Endrunde Süd 5-8 | ||||||
Gruppe 9 | Bay. Tabelle Oberliga Nord | ||||||
Gruppe 10 | Bay. Tabelle Oberliga Süd | ||||||
Gruppe 11 | Halbfinale ZR A | ||||||
Gruppe 12 | Halbfinale ZR B | ||||||
Gruppe 13 | Endspiele ZR A | ||||||
Gruppe 14 | Endspiele ZR B | ||||||
Gruppe 15 | Zwischenrunde A | ||||||
Gruppe 16 | Zwischenrunde B | ||||||
Gruppe 17 | Halbfinale BM | ||||||
Gruppe 18 | Halbfinale BPM | ||||||
Gruppe 19 | Endspiele BM | ||||||
Gruppe 20 | Endspiele BPM | ||||||
Gruppe 21 | Bayerische Meisterschaft | ||||||
Gruppe 22 | Bayerische Pokalmeisterschaft | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Freitag, 13. Dezember 2024 - 23:05 |