| Schiedsrichter | 
  
    | Spiel | Zeit | Schiedsrichter | Beobachter | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  | 
 | 
  
    | Spiele bis  - Sonntag, 23. Februar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 01 | RWBGL 3 - RWBGL 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | SCB 1 - DTV | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | SCB 2 - PSC | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | RWBGL 3 - SCB 1 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | RWBGL 2 - SCB 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | DTV - PSC | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 07 | RWBGL 3 - SCB 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 08 | PSC - SCB 1 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | SWT - HCH | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | SGPALL - RWHUE | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | BTHV 2 - SWB 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | SWT - BTHV 3 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | HCH - BTHV 3 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | SGPALL - BTHV 2 | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | SWT - RWHUE | 18:00 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | SWB 2 - BTHV 3 | 18:30 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | HCH - SGPALL | 19:00 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | RWHUE - BTHV 2 | 19:30 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | GWRB - VTHC 2 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | DHC 4 - DSC99 2 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | MTHC 2 - GWRB | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | VTHC 2 - DHC 4 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | DSC99 2 - MTHC 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | ETB 2 - CR 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | ETUF 3 - HTCU 3 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | ETB 2 - TVHIES 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | CR 3 - HTCU 3 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | TVHIES 2 - ETUF 3 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | SGPALL - SWB 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 12 | SWT - BTHV 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 13 | SGPALL - BTHV 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 14 | HCH - RWHUE |  | 
 | 
 | 
  
    | 15 | RWHUE - BTHV 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 16 | SWT - SWB 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 17 | HCH - BTHV 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 18 | SWT - SGPALL |  | 
 | 
 | 
  
    | 19 | RWHUE - SWB 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 20 | BTHV 2 - BTHV 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 21 | HCH - SWB 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 1 | TVDATT 1 - TVDATT 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | VFBHUE - SSCL | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | TVDATT 1 - VFBHUE | 12:10 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | TVDATT 2 - SSCL | 12:40 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | TVDATT 2 - VFBHUE | 13.50 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | SSCL - TVDATT 1 | 13:20 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | MTV 2 - BHV 05 1 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | KHTC 4 - KHTC 3 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | MTV 2 - PRDUI 1 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | BHV 05 1 - KHTC 3 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | PRDUI 1 - KHTC 4 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | HCE 2 - TUS08 1 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | HTCKU 1 - TUS08 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | HCE 2 - HCVRW 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | TUS08 1 - TUS08 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | HCVRW 2 - HTCKU 1 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | THCMUE 2 - RHTC | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | TVWERN 1 - TVWERN 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | OSC - HCG | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | THCMUE 2 - TVWERN 1 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | RHTC - OSC | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | TVWERN 2 - HCG | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 07 | THCMUE 2 - OSC | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 08 | HCG - TVWERN 1 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 09 | DTV - RWBGL 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | RWBGL 3 - PSC | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | RWBGL 2 - SCB 1 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | DTV - SCB 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | PSC - RWBGL 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | RWBGL 3 - DTV | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | SCB 2 - SCB 1 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | BTG 2 - HTCH | 11:45 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | SHC - TGS | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | TSCEDO 2 - BTG 2 | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | HTCH - SHC | 13:15 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | TGS - TSCEDO 2 | 13:45 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | BTG 2 - SHC | 14:15 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | HTCH - TGS | 14:45 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | TSCEDO 2 - SHC | 15:15 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | BTG 2 - TGS | 15:45 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | TSCEDO 2 - HTCH | 16:15 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | RTB - ETG 2 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | CSV 2 - GHTC 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | SWN 3 - DHC 3 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | RTB - CSV 2 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | ETG 2 - SWN 3 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | GHTC 2 - DHC 3 | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 07 | RTB - SWN 3 | 18:00 | 
 | 
 | 
  
    | 08 | DHC 3 - CSV 2 | 18:30 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | RWK 3 - MSC 3 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | TSVSO 2 - SSG | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | RWK 3 - RTHC 3 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | BWK 3 - TSVSO 1 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | TSVSO 1 - RTHC 3 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | TSVSO 2 - MSC 3 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | BWK 3 - SSG | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | TSVSO 2 - RWK 3 | 18:00 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | TSVSO 1 - MSC 3 | 18:30 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | SSG - RTHC 3 | 19:00 | 
 | 
 | 
  
    | 21 | BWK 3 - MSC 3 | 19:30 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | Hackenb.a. - SWN 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | HCGWW 2 - RSPV 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | CHTC 3 - Hackenb.a. | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | SWN 2 - HCGWW 2 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | RSPV 2 - CHTC 3 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | TVHIES 2 - HTCU 3 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | CR 3 - ETUF 3 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | ETB 2 - HTCU 3 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | CR 3 - TVHIES 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | ETB 2 - ETUF 3 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | GWRB - RTC | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | DHC 4 - CHTC 4 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | RTC - VTHC 2 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | GWRB - DHC 4 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | CHTC 4 - VTHC 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | Hackenb.a. - HSV | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | HCGWW 2 - DSC99 3 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | HSV - SWN 2 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | Hackenb.a. - HCGWW 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | DSC99 3 - SWN 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 09 | GHTC 2 - ETG 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | RTB - DHC 3 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | ETG 2 - CSV 2 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | GHTC 2 - SWN 3 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | DHC 3 - ETG 2 | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | RTB - GHTC 2 | 18:00 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | SWN 3 - CSV 2 | 18:30 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | HCVRW 2 - TUS08 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | TUS08 1 - HTCKU 1 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | HCE 2 - TUS08 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | TUS08 1 - HCVRW 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | HCE 2 - HTCKU 1 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | BTG 2 - HTCH | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | SHC - TGS | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | TSCEDO 2 - BTG 2 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | HTCH - SHC | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | TGS - TSCEDO 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | BTG 2 - SHC | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | HTCH - TGS | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | TSCEDO 2 - SHC | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | BTG 2 - TGS | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | TSCEDO 2 - HTCH | 18:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | MTHC 2 - CHTC 4 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | DHC 4 - RTC | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | DSC99 2 - CHTC 4 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | MTHC 2 - DHC 4 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | RTC - DSC99 2 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | RTB - ETG 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | CSV 2 - GHTC 2 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | SWN 3 - DHC 3 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | RTB - CSV 2 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | ETG 2 - SWN 3 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 21 | GHTC 2 - DHC 3 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 22 | RTB - SWN 3 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 23 | DHC 3 - CSV 2 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | PRDUI 1 - KHTC 3 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | BHV 05 1 - KHTC 4 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | MTV 2 - KHTC 3 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | BHV 05 1 - PRDUI 1 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | MTV 2 - KHTC 4 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | TVDATT 1 - TVDATT 2 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | VFBHUE - SSCL | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | TVDATT 1 - VFBHUE | 16:40 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | TVDATT 2 - SSCL | 17:10 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | SSCL - TVDATT 1 | 17:50 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | TVDATT 2 - VFBHUE | 18:20 | 
 | 
 | 
  
    | 09 | TVWERN 2 - RHTC | 09:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | THCMUE 2 - HCG | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | RHTC - TVWERN 1 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | TVWERN 2 - OSC | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | HCG - RHTC | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | THCMUE 2 - TVWERN 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | OSC - TVWERN 1 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 22 | SGPALL - HCH | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 23 | BTHV 2 - SWT | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 24 | SWB 2 - RWHUE | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 25 | BTHV 3 - SGPALL | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 26 | BTHV 3 - RWHUE | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 27 | HCH - SWT | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 28 | SGPALL - SWT | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 29 | SWB 2 - BTHV 2 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 30 | RWHUE - HCH | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 31 | BTHV 3 - BTHV 2 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 32 | SWB 2 - HCH | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | CHTC 3 - DSC99 3 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | HCGWW 2 - HSV | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | RSPV 2 - DSC99 3 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | CHTC 3 - HCGWW 2 | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | HSV - RSPV 2 | 18:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | HTCKU 1 - HCVRW 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | TUS08 1 - HCE 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | TUS08 2 - HTCKU 1 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | HCVRW 2 - HCE 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | TUS08 2 - TUS08 1 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | RWBGL 3 - RWBGL 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | SCB 1 - DTV | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | SCB 2 - PSC | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | RWBGL 3 - SCB 1 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | RWBGL 2 - SCB 2 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 21 | DTV - PSC | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 22 | RWBGL 3 - SCB 2 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 23 | PSC - SCB 1 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 1 | TSVSO 2 - BWK 3 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 2 | RWK 3 - TSVSO 1 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 3 | SSG - MSC 3 | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 4 | TSVSO 2 - RTHC 3 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 5 | BWK 3 - RTHC 3 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 6 | RWK 3 - SSG | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 7 | TSVSO 2 - TSVSO 1 | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 8 | MSC 3 - RTHC 3 | 18:00 | 
 | 
 | 
  
    | 9 | BWK 3 - RWK 3 | 18:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | TSVSO 1 - SSG | 19:00 | 
 | 
 | 
  
    | 22 | RWK 3 - BWK 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 23 | SSG - TSVSO 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 24 | MSC 3 - TSVSO 1 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 25 | RTHC 3 - RWK 3 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 26 | RTHC 3 - TSVSO 1 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 27 | BWK 3 - TSVSO 2 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 28 | RWK 3 - TSVSO 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 29 | MSC 3 - SSG | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 30 | TSVSO 1 - BWK 3 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 31 | RTHC 3 - SSG | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 32 | MSC 3 - BWK 3 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | ETUF 3 - TVHIES 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | CR 3 - ETB 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | HTCU 3 - ETUF 3 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | TVHIES 2 - ETB 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | HTCU 3 - CR 3 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | KHTC 4 - PRDUI 1 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 12 | BHV 05 1 - MTV 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 13 | KHTC 3 - KHTC 4 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 14 | PRDUI 1 - MTV 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 15 | KHTC 3 - BHV 05 1 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 24 | DTV - RWBGL 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 25 | RWBGL 3 - PSC | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 26 | RWBGL 2 - SCB 1 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 27 | DTV - SCB 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 28 | PSC - RWBGL 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 29 | RWBGL 3 - DTV | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 30 | SCB 2 - SCB 1 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 24 | GHTC 2 - ETG 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 25 | RTB - DHC 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 26 | ETG 2 - CSV 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 27 | GHTC 2 - SWN 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 28 | DHC 3 - ETG 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 29 | RTB - GHTC 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 30 | SWN 3 - CSV 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 16 | KHTC 3 - PRDUI 1 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | KHTC 4 - BHV 05 1 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | KHTC 3 - MTV 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | KHTC 4 - MTV 2 | 12.30 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | PRDUI 1 - BHV 05 1 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 07 | OSC - THCMUE 2 | 08:45 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | TGS - SHC | 09:15 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | OSC - SSCL | 09:45 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | THCMUE 2 - TGS | 10:15 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | SHC - SSCL | 10:45 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | TGS - OSC | 11:15 | 
 | 
 | 
  
    | 09 | SHC - THCMUE 2 | 11:45 | 
 | 
 | 
  
    | 08 | TGS - SSCL | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | SHC - OSC | 12:45 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | SSCL - THCMUE 2 | 13:15 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | VFBHUE - BTG 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | RHTC - TVWERN 2 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | VFBHUE - RHTC | 14:10 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | BTG 2 - TVWERN 2 | 14:40 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | TVWERN 2 - VFBHUE | 15:20 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | BTG 2 - RHTC | 15:50 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | TVWERN 1 - TVDATT 1 | 11:45 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | HTCH - TVDATT 2 | 12:15 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | TVWERN 1 - HTCH | 12:55 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | TVDATT 1 - TVDATT 2 | 13:25 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | TVDATT 2 - TVWERN 1 | 14:05 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | TVDATT 1 - HTCH | 14:35 | 
 | 
 | 
  
    | 33 | RWHUE - SGPALL |  | 
 | 
 | 
  
    | 34 | SWB 2 - SWT |  | 
 | 
 | 
  
    | 35 | BTHV 2 - HCH |  | 
 | 
 | 
  
    | 36 | BTHV 3 - SWT |  | 
 | 
 | 
  
    | 37 | BTHV 2 - SGPALL |  | 
 | 
 | 
  
    | 38 | BTHV 3 - SWB 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 39 | RWHUE - SWT |  | 
 | 
 | 
  
    | 40 | BTHV 3 - HCH |  | 
 | 
 | 
  
    | 41 | BTHV 2 - RWHUE |  | 
 | 
 | 
  
    | 42 | SWB 2 - SGPALL |  | 
 | 
 | 
  
    | 33 | TSVSO 1 - RWK 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 34 | MSC 3 - TSVSO 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 35 | SSG - BWK 3 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 36 | RTHC 3 - TSVSO 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 37 | SSG - RWK 3 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 38 | RTHC 3 - MSC 3 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 39 | TSVSO 1 - TSVSO 2 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 40 | RTHC 3 - BWK 3 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 41 | SSG - TSVSO 1 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 42 | MSC 3 - RWK 3 | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | VTHC 2 - MTHC 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | DSC99 2 - GWRB | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | CHTC 4 - RTC | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | VTHC 2 - DSC99 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | GWRB - CHTC 4 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 21 | MTHC 2 - RTC |  | 
 | 
 | 
  
    | 16 | SWN 2 - CHTC 3 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | RSPV 2 - Hackenb.a. | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | DSC99 3 - HSV | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | SWN 2 - RSPV 2 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | Hackenb.a. - DSC99 3 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 21 | CHTC 3 - HSV | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | HTCU 3 - TVHIES 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | ETUF 3 - CR 3 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | HTCU 3 - ETB 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | TVHIES 2 - CR 3 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | ETUF 3 - ETB 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 16 | TUS08 2 - HCVRW 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 17 | HTCKU 1 - TUS08 1 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 19 | HCVRW 2 - TUS08 1 | 11.30 | 
 | 
 | 
  
    | 18 | TUS08 2 - HCE 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 20 | HTCKU 1 - HCE 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 346 | DTV - BTHV 2 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 349 | SCB 1 - RWHUE | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 347 | RWK 3 - DTV | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 350 | TSVSO 1 - SCB 1 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 348 | BTHV 2 - RWK 3 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 351 | RWHUE - TSVSO 1 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 352 | DTV - RWHUE | 13:45 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | THCMUE 2 - TVDATT 1 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | VFBHUE - OSC | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | RHTC - TVDATT 1 | 12:30 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | TVWERN 1 - OSC | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | THCMUE 2 - RHTC | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | VFBHUE - TVWERN 1 | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 07 | RHTC - OSC | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 08 | TVWERN 1 - TVDATT 1 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 09 | THCMUE 2 - VFBHUE | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | OSC - TVWERN 1 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | RHTC - TVDATT 1 | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | ETUF 3 - HCE 2 | 10:00 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | HTCU 3 - HTCKU 1 | 10:30 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | MTV 2 - HCE 2 | 11:00 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | KHTC 4 - HTCKU 1 | 11:30 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | HTCU 3 - KHTC 4 | 12.30 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | ETUF 3 - MTV 2 | 12:00 | 
 | 
 | 
  
    | 07 | MTV 2 - HTCU 3 | 13:00 | 
 | 
 | 
  
    | 08 | KHTC 4 - HCE 2 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 11 | HTCU 3 - KHTC 4 | 14:10 | 
 | 
 | 
  
    | 01 | SHC - TVWERN 2 | 13:30 | 
 | 
 | 
  
    | 02 | BTG 2 - HTCH | 14:00 | 
 | 
 | 
  
    | 03 | SSCL - SHC | 14:30 | 
 | 
 | 
  
    | 04 | TVWERN 2 - BTG 2 | 15:00 | 
 | 
 | 
  
    | 05 | HTCH - SSCL | 15:30 | 
 | 
 | 
  
    | 06 | SHC - BTG 2 | 16:00 | 
 | 
 | 
  
    | 07 | TVWERN 2 - HTCH | 16:30 | 
 | 
 | 
  
    | 08 | SSCL - BTG 2 | 17:00 | 
 | 
 | 
  
    | 09 | SHC - HTCH | 17:30 | 
 | 
 | 
  
    | 10 | SSCL - TVWERN 2 | 18:00 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
  
    | Endrunde RW - Sonntag, 23. Februar 2014 | 
  
    |  | 
  
    | 01 | DHC 4 - CHTC 4 |  | 
 | 
 | 
  
    | 02 | CHTC 3 - HSV |  | 
 | 
 | 
  
    | 03 | GHTC 2 - DHC 4 |  | 
 | 
 | 
  
    | 04 | CHTC 4 - CHTC 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 05 | HSV - GHTC 2 |  | 
 | 
 | 
  
    | 06 | DHC 4 - CHTC 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 07 | CHTC 4 - HSV |  | 
 | 
 | 
  
    | 08 | GHTC 2 - CHTC 3 |  | 
 | 
 | 
  
    | 09 | DHC 4 - HSV |  | 
 | 
 | 
  
    | 10 | GHTC 2 - CHTC 4 |  | 
 | 
 | 
  
    |  | 
  
