WHV-Vereinshilfe

Die wöchentlichen Infos von Gunolf Bach
 
WHV-Vereinshilfe 9 - 22. August 2002

Förderprogramme zum Hockey (5)
LSB-Zuschüsse für Grundsportgeräte

Diese Förderform dient ausschließlich der Bezuschussung von Kleinsportgeräten (aus fachsportspezifischen Sicht).
Ausgeschlossen sind (Hockey-)Bälle und (Hockey-)Schläger.
Gefördert werden Feldhockeytore, Banden und engmaschige Tornetze.
Die Fördersumme beträgt z.Zt. 1750 € (- mind. 400 € förderungsfähige Kosten). Die Höhe des Zuschusses beträgt 50% dieser Summe.
Der Höchstzuschuss wir durch den LSB-Hauptausschuss für das jeweilige Haushaltsjahr festgelegt.
Eine Bezuschussung eines gebrauchten Gerätes (z.B. gebrauchte Banden) ist nur dann möglich, wenn der Höchstzuschuss voll ausgeschöpft wird.
Die Wartefrist für Wiederholungsanträge beträgt 36 Monate.
Anträge sind nur in einfacher Ausfertigung mit gültigem Angebot einzureichen. Die Stellungnahme vom Stadtsportbund oder vom Kreissportbund muss der antragsstellende Verein einholen. Der Stadt- bzw. Kreissportbund muss auch die Angaben hinsichtlich der Gemeinnützigkeit bestätigen.
Eine Betätigung durch den Fachverband ist nicht mehr erforderlich. Die Fachverbände werden vom LandesSportBund NRW über die zu Verfügung gestellten Zuschüsse informiert.

Shell-Jugendstudie - eine kurze Zusammenfasung der inhaltlichen Schwerpunkte

Der Ölkonzern hat in dieser Woche wieder seine Jugendstudie veröffentlicht. Sie gilt seit Jahren als wichtiger Trendsetter für die Jugendentwicklung. Überaschend die Ergebnisse:

- trotz Arbeitslosigkeit, Börsenkrisen, Pleiten, usw., besteht vermehrt in der Grundhaltung der Jugend keine Depression und keine "Null-Bock"-Haltung.
- Schwierigkeiten in der Job-Findung und auch Lebensängste sind vorhanden, aber die junge Generation reagiert nicht "hektisch auf die immer noch ungünstige Arbeitsmarktsituation, sondern ist verhältnismäßig stabil und widerstandsfähig".

- perspektivisch besteht ein "grundsätzlicher Optimismus".

- es wird "selbstverständlich registriert", Schwierigkkeiten bei der Jobsuche zu haben, aber es zeichnen sich nicht überwiegend Ängste ab. "Die Mehrzahl ist nicht existenziell beunruhigt. Sie geht davon aus, dass man sich schon durchboxen werde, und dass der, der etwas erreichen will, das auch tuen kann." Sie wollen das erreichen, was auch die Eltern haben. "Die Eltern sind soziale Muster. Man findet das gut, wie die das gemacht haben und stellt sich das eigene Leben auch so vor".

- diese enorme Abschwächung der Probleme in der Generationenbeziehung ist eine der Überraschungen der Studie. Die in der Studie beschriebene "erstaunliche Gedult" der Jugendlichen kann sich nur durch länger anhaltende Benachteiligungen der jungen Generationen verändern; "... wenn die Benachteiligung über längere Zeit anhält und junge Leute auch in den nächsten Jahren keine Zugang zum Arbeitsmarkt finden und sie nicht das umsetzen können, was sie auf dem Kasten haben".

- ein Kernsatz: "Leistung zählt, Verweigerung ist nicht mehr gefragt".

- es ist eben nicht mehr die Generation der Aufbrüche und der ideologisch untermauerten Generation; es sind die Jugendlichen , die viel erreichen wollen, sie wollen auf ihre Art Karriere machen. Dieses aber mit "erstaunlichen Realitätssinn" und ohne "überzogene Vorstellungen". Sie wissen, dass sie dafür hart arbeiten müssen, aber auch dazu bereit sind.

- Lernen, leisten, sich anstrengen, Chancen suchen sondieren und durchsetzen - bedeutet: "was habe ich davon, mache ich das, bekomme ich etwas dafür?" - "Es wird taktiert zum eigenen Vorteil, das Ego ist dabei der Dreh- und Angelpunkt."

- der Verfasser der Studie (Prof. Hurrelmann) spricht von "Ego-Taktikern", die aber "sehr sympathische Menschen" sind, die "etwas bewegen wollen". Es ist "eine sehr konstruktive Mentalität, aber keine, bei der man um sich schlägt oder bei der man scharf angreift". Es sind aber wiederum keine Opportunisten. Hurrelmann spricht von der "Generation nett".

- Hurrelmann erläutert: "Deutlicher denn je" zeigt die Shell-Studie in diesem Jahr zudem, dass die Frauen mit den Männern gleichziehen:
"Die Frauengeneration ist eine richtige Aufsteigergeneration, sie will es wissen. Die Frauen kommen mit hoher Leistungsmotivation und werden bald eine richtige Konkurrenz für die jungen Männer sein".

- Die Statistik (Auszug) ergibt weiteres:
Seit zwei Jahren machen mehr Mädchen Abitur als Jungs, sie waren schon immer stärker in der Realschule, lassen sich in Hauptschulen nicht mehr so sehen, während der Anteil der Jungs dort um 60% liegt, und seit zwei Jahren fangen genauso viel Frauen an zu studieren wie Männer.

- junge Menschen sind bereit zu helfen und Aufgaben zu übernehmen; sie fragen aber:
"wie lange soll ich etwas machen?" - "wieviel Zeit muss ich invetieren?" und "was bekomme ich ggf. dafür?"
Diese Fragen klar beantwortet und nicht als negative Grundfragen dargestellt, helfen auch uns, aktuellen Nachwuchs für die Mitarbeit zu gewinnen. Das Ehrenamt wird auch von der jungen Generation anerkannt. Arbeits- und zeitliche Rahmenbedingungen müssen transparent sein.
(vergl.Welt am Sonntag/Nr. 33)

 

Klicken Sie hier!Suchen  

 WHV gefördert von
 Suche beim LSB im VIBSS
 Kontakt

Westdeutscher Hockey-Verband Norbert Zimmermanns
Friedrich–Alfred-Str. 25
47055 Duisburg
Tel.: 0221-290093-14
Fax: 0221-290093-13
Mail@NorbertZimmermanns.de
Mail schreiben...

WHV-Vereinshilfe 2006

» 131 vom 2006-03-28 00:00:00
» 130 vom 2006-02-27 00:00:00

WHV-Vereinshilfe 2005

» 129 vom 2005-11-21 00:00:00
» 128 vom 2005-10-28 00:00:00
» 127 vom 2005-09-29 00:00:00
» 126 vom 2005-09-16 00:00:00
» 125 vom 2005-08-12 00:00:00
» 124 vom 2005-07-26 00:00:00
» 123 vom 2005-07-08 00:00:00
» 122 vom 2005-06-07 00:00:00
» 121 vom 2005-05-25 00:00:00
» 120 vom 2005-05-13 00:00:00
» 119 vom 2005-05-03 00:00:00
» 118 vom 2005-04-25 00:00:00
» 117 vom 2005-04-06 00:00:00
» 116 vom 2005-03-31 00:00:00
» 115 vom 2005-03-17 00:00:00
» 114 vom 2005-03-03 00:00:00
» 113 vom 2005-02-15 00:00:00
» 112 vom 2005-02-10 00:00:00
» 111 vom 2005-02-02 00:00:00
» 110 vom 2005-01-27 00:00:00
» 109 vom 2005-01-19 00:00:00

WHV-Vereinshilfe 2004

» 108 vom 2004-12-16 00:00:00
» 107 vom 2004-12-09 00:00:00
» 106 vom 2004-12-02 00:00:00
» 105 vom 2004-11-18 00:00:00
» 104 vom 2004-11-11 00:00:00
» 103 vom 2004-11-04 00:00:00
» 102 vom 2004-10-28 00:00:00
» 101 vom 2004-10-21 00:00:00
» 100 vom 2004-10-14 00:00:00
» 99 vom 2004-10-07 00:00:00
» 98 vom 2004-09-30 00:00:00
» 97 vom 2004-09-23 00:00:00
» 96 vom 2004-09-16 00:00:00
» 95 vom 2004-08-05 00:00:00
» 94 vom 2004-07-28 00:00:00
» 93 vom 2004-07-22 00:00:00
» 92 vom 2004-07-15 00:00:00
» 91 vom 2004-07-01 00:00:00
» 90 vom 2004-06-24 00:00:00
» 89 vom 2004-06-17 00:00:00
» 88 vom 2004-06-10 00:00:00
» 87 vom 2004-06-03 00:00:00
» 86 vom 2004-05-27 00:00:00
» 85 vom 2004-05-19 00:00:00
» 84 vom 2004-05-13 00:00:00
» 83 vom 2004-04-29 00:00:00
» 82 vom 2004-04-22 00:00:00
» 81 vom 2004-04-15 00:00:00
» 80 vom 2004-04-08 00:00:00
» 79 vom 2004-04-01 00:00:00
» 78 vom 2004-03-25 00:00:00
» 77 vom 2004-03-18 00:00:00
» 76 vom 2004-03-11 00:00:00
» 75 vom 2004-03-04 00:00:00
» 74 vom 2004-02-26 00:00:00
» 73 vom 2004-02-05 00:00:00
» 72 vom 2004-01-29 00:00:00
» 71 vom 2004-01-22 00:00:00
» 70 vom 2004-01-15 00:00:00
» 69 vom 2004-01-08 00:00:00

WHV-Vereinshilfe 2003

» 68 vom 2003-12-18 00:00:00
» 67 vom 2003-12-11 00:00:00
» 66 vom 2003-12-04 00:00:00
» 65 vom 2003-11-27 00:00:00
» 64 vom 2003-11-20 00:00:00
» 63 vom 2003-11-13 00:00:00
» 62 vom 2003-11-06 00:00:00
» 61 vom 2003-10-30 00:00:00
» 60 vom 2003-10-23 00:00:00
» 59 vom 2003-10-16 00:00:00
» 58 vom 2003-10-09 00:00:00
» 57 vom 2003-10-02 00:00:00
» 56 vom 2003-09-25 00:00:00
» 55 vom 2003-09-18 00:00:00
» 54 vom 2003-09-11 00:00:00
» 53 vom 2003-09-04 00:00:00
» 52 vom 2003-08-28 00:00:00
» 51 vom 2003-07-24 00:00:00
» 50 vom 2003-07-17 00:00:00
» 49 vom 2003-07-10 00:00:00
» 48 vom 2003-07-03 00:00:00
» 47 vom 2003-06-26 00:00:00
» 46 vom 2003-06-19 00:00:00
» 45 vom 2003-06-12 00:00:00
» 44 vom 2003-06-05 00:00:00
» 43 vom 2003-05-29 00:00:00
» 42 vom 2003-05-22 00:00:00
» 41 vom 2003-05-15 00:00:00
» 40 vom 2003-04-24 00:00:00
» 39 vom 2003-04-17 00:00:00
» 38 vom 2003-04-10 00:00:00
» 37 vom 2003-04-03 00:00:00
» 36 vom 2003-03-27 00:00:00
» 35 vom 2003-03-20 00:00:00
» 34 vom 2003-03-13 00:00:00
» 33 vom 2003-03-06 00:00:00
» 32 vom 2003-02-27 00:00:00
» 31 vom 2003-02-20 00:00:00
» 30 vom 2003-02-13 00:00:00
» 29 vom 2003-02-06 00:00:00
» 28 vom 2003-01-30 00:00:00
» 27 vom 2003-01-23 00:00:00
» 26 vom 2003-01-16 00:00:00

WHV-Vereinshilfe 2002

» 25 vom 2002-12-12 00:00:00
» 24 vom 2002-12-05 00:00:00
» 23 vom 2002-11-28 00:00:00
» 22 vom 2002-11-21 00:00:00
» 21 vom 2002-11-13 00:00:00
» 20 vom 2002-11-07 00:00:00
» 19 vom 2002-10-30 00:00:00
» 18 vom 2002-10-24 00:00:00
» 17 vom 2002-10-16 00:00:00
» 16 vom 2002-10-10 00:00:00
» 15 vom 2002-10-03 00:00:00
» 14 vom 2002-09-26 00:00:00
» 13 vom 2002-09-19 00:00:00
» 12 vom 2002-09-12 00:00:00
» 11 vom 2002-09-04 00:00:00
» 10 vom 2002-08-29 00:00:00
» 09 vom 2002-08-22 00:00:00
» 08 vom 2002-08-15 00:00:00
» 07 vom 2002-08-08 00:00:00
» 06 vom 2002-08-01 00:00:00
» 05 vom 2002-07-25 00:00:00
» 04 vom 2002-07-18 00:00:00
» 03 vom 2002-07-11 00:00:00
» 02 vom 2002-07-04 00:00:00
» 01 Die Nummer 1

 Werbung
Logo Aixvision

© Westdeutscher Hockey-Verband e.V.
• Impressum • Disclaimer •